四川大學081703生物化工考研專業目錄及考試科目
2020.03.13
發布者:網上發布
關鍵字: 專業目錄
導讀:各招生單位的研究生專業目錄、參考書目已陸續發布,考生們要及時查看,做好相關準備。
據四川大學研究生院消息,2015年四川大學081703生物化工考研專業目錄及考試科目已發布,詳情如下:
學科專業代碼、專業名稱及研究方向 | 導師姓名 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
307 化學工程學院 | 195 | 招生人數為學院總體預計招生人數(包括推免生) | ||
081703 生物化工 | 科學學位 | |||
01 生物分離技術 | 宋航 | ① 101 思想政治理論 | 復試科目:生物工程綜合(應用微生物、生物分離工程、生物反應工程) | |
肖澤儀 | ② 201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 | |||
褚良銀 | ③ 302 數學二 | |||
馬麗芳 | ④ 884 化工原理 或 885 化工安全設計 或 887 物理化學 或 890 有機化學 | |||
姚舜 | ||||
杜開峰 | ||||
02 生物發酵及基因工程 | 張永奎 | 同上 | 復試科目:生物工程綜合(應用微生物、生物分離工程、生物反應工程) | |
何澤超 | ||||
田永強 | ||||
03 生物反應器與膜技術 | 肖澤儀 | 同上 | 同上 | |
褚良銀 | ||||
宋航 | ||||
04 工業微生物與環境生物工程 | 張永奎 | 同上 | 復試科目:生物工程綜合(應用微生物、生物分離工程、生物反應工程) | |
何澤超 | ||||
田永強 | ||||
趙強 | ||||
05 可再生資源利用與開發 | 宋航 | 同上 | 同上 | |
張永奎 | ||||
褚良銀 | ||||
肖澤儀 | ||||
穆暢道 | ||||
李子成 | ||||
趙強 | ||||
姚舜 | ||||
李徳富 | ||||
杜開峰 |